2016届毕业生求职补贴公示
发布时间:2016/03/22
责任编辑:
来源:通知公告
浏览量:
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅 河南省民政厅 河南省残疾人联合会关于做好2016年高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(豫人社就业〔2016〕6号)文件精神。各系严格按照文件要求开展了学生申请汇总上报工作,经招生就业处审核,现将申请汇总结果予以公示,公示期5个工作日,如有异议,请向招生就业处(电话:67875027)、纪检监察室(电话:67875015)反应情况。
附件:2016届毕业生求职补贴汇总表
招生就业处
2016年3月22日
附件 | ||||
2016届毕业生求职创业补贴汇总表 | ||||
系别 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 申领对象 |
土木工程系 | 1 | 赵 坤 | 男 | 1 |
2 | 高富强 | 男 | 3 | |
3 | 谷培鸽 | 女 | 3 | |
4 | 史亚如 | 女 | 3 | |
建筑系 | 5 | 李明洋 | 男 | 1 |
6 | 武丛丛 | 女 | 2 | |
7 | 文 静 | 女 | 3 | |
8 | 李蕊帆 | 女 | 1 | |
工程管理系 | 9 | 张 露 | 女 | 3 |
10 | 梁宁宁 | 女 | 3 | |
11 | 范宜佳 | 女 | 3 | |
12 | 李汉蕊 | 女 | 3 | |
13 | 侯海龙 | 男 | 3 | |
14 | 张扬振界 | 男 | 3 | |
15 | 桑丽媛 | 女 | 3 | |
16 | 马 博 | 男 | 3 | |
17 | 韩学华 | 男 | 3 | |
18 | 窦文慧 | 女 | 3 | |
19 | 王 森 | 男 | 1 | |
20 | 李丹丹 | 女 | 1 | |
工程管理系 | 21 | 侯兰家 | 男 | 1 |
22 | 苏江涛 | 男 | 2 | |
23 | 胡芳芳 | 女 | 3 | |
24 | 王凌鹤 | 女 | 3 | |
25 | 刘孟晓 | 女 | 3 | |
26 | 薛璐璐 | 女 | 3 | |
27 | 田梦薇 | 女 | 1 | |
28 | 李璞玥 | 女 | 1 | |
29 | 孟 辉 | 男 | 1 | |
30 | 邢晨辉 | 男 | 1 | |
31 | 孙 芳 | 女 | 1 | |
32 | 付 康 | 男 | 1 | |
33 | 左笑笑 | 女 | 1 | |
设备工程系 | 34 | 冯文中 | 男 | 1 |
35 | 李 文 | 男 | 1 | |
36 | 栗永杰 | 男 | 1 | |
37 | 徐 博 | 男 | 1 | |
38 | 万飞飞 | 男 | 1 | |
建设信息工程系 | 39 | 王俊强 | 男 | 1 |
40 | 赵梦莹 | 女 | 1 | |
41 | 靳 昂 | 男 | 1 | |
42 | 冯 伟 | 男 | 1 | |
说明:申领对象代码:1低保家庭;2残疾;3享受国家助学贷款。表格内填写代码。 |