系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||
录取 | 最低分 | 录取 | 最低分 | ||
土木工程系 | 建筑工程技术 | 59 | 246 | 40 | 352 |
地下与隧道工程技术 | 17 | 316 | 13 | 354 | |
土木工程检测技术 | 14 | 290 | 11 | 354 | |
建筑钢结构工程技术 | 15 | 309 | 12 | 351 | |
工程测量技术 | 14 | 300 | 11 | 353 | |
国土空间规划与测绘 | 15 | 252 | 11 | 353 | |
道路与桥梁工程技术 | 15 | 303 | 11 | 370 | |
城市轨道交通工程技术 | 15 | 356 | 9 | 371 | |
高速铁路施工与维护 | 15 | 329 | 11 | 372 | |
装配式建筑工程技术 | 20 | 297 | 15 | 357 | |
装配式建筑构件智能制造技术 | 27 | 301 | 18 | 360 | |
新型建筑材料技术 | 27 | 282 | 18 | 365 | |
智能建造技术 | 37 | 288 | 25 | 354 | |
摄影测量与遥感技术 | 14 | 317 | 11 | 352 | |
建筑系 | 建筑设计 | 14 | 324 | 10 | 362 |
建筑装饰工程技术 | 18 | 284 | 11 | 352 | |
建筑装饰材料技术 | 27 | 254 | 18 | 362 | |
古建筑工程技术 | 9 | 312 | 6 | 353 | |
建筑室内设计 | 70 | 332 | 53 | 353 | |
园林工程技术 | 15 | 312 | 10 | 357 | |
风景园林设计 | 15 | 312 | 10 | 351 | |
城乡规划 | 9 | 322 | 6 | 357 | |
智慧城市管理技术 | 9 | 260 | 5 | 352 | |
花卉生产与花艺 | 27 | 324 | 18 | 352 | |
动漫制作技术 | 27 | 308 | 18 | 351 | |
室内艺术设计(艺术类) | 117 | 317.5 | 6 | 356.3 | |
环境艺术设计(艺术类) | 146 | 330.5 | 7 | 376 | |
工程管理系 | 建设工程管理 | 19 | 259 | 12 | 351 |
工程造价 | 27 | 348 | 25 | 361 | |
建设工程监理 | 16 | 242 | 10 | 355 | |
房地产经营与管理 | 4 | 249 | 10 | 352 | |
现代物业管理 | 16 | 322 | 6 | 351 | |
大数据与会计 | 17 | 365 | 10 | 369 | |
安全技术与管理 | 15 | 249 | 11 | 359 | |
现代物流管理 | 27 | 316 | 11 | 354 | |
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 18 | 263 | 12 | 356 |
供热通风与空调工程技术 | 19 | 298 | 12 | 356 | |
建筑电气工程技术 | 19 | 308 | 12 | 367 | |
建筑消防技术 | 17 | 280 | 12 | 353 | |
建筑智能化工程技术 | 19 | 246 | 13 | 354 | |
电梯工程技术 | 63 | 279 | 41 | 351 | |
工业机器人技术 | 43 | 244 | 31 | 352 | |
电气自动化技术 | 35 | 358 | 22 | 379 | |
市政工程技术 | 9 | 327 | 5 | 368 | |
给排水工程技术 | 6 | 296 | 4 | 352 | |
环境监测技术 | 19 | 244 | 12 | 356 | |
建设信息工程系 | 计算机应用技术 | 20 | 354 | 29 | 368 |
软件技术 | 24 | 253 | 35 | 354 | |
数字媒体技术 | 23 | 362 | 26 | 371 | |
现代移动通信技术 | 10 | 319 | 15 | 356 | |
大数据技术 | 9 | 333 | 15 | 359 | |
信息安全技术应用 | 40 | 270 | 39 | 352 | |
