2025年普招分数统计表
发布时间:2026/06/15
责任编辑:蔡文波
来源:
浏览量:
| 学院名称 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||
| 计划 | 最低分 | 计划 | 最低分 | ||
| 城市设计学院 | 建筑设计 | 40 | 384 | 42 | 361 |
| 园林工程技术 | 15 | 384 | 18 | 366 | |
| 环境艺术设计 | 80 | 377.75 | 10 | 394.75 | |
| 花卉生产与花艺 | 12 | 407 | 13 | 361 | |
| 数智工程学院 | 建筑设备工程技术 | 6 | 397 | 6 | 360 |
| 建筑电气工程技术 | 20 | 383 | 20 | 364 | |
| 建筑消防技术 | 20 | 383 | 20 | 362 | |
| 市政工程技术 | 20 | 385 | 20 | 362 | |
| 电梯工程技术 | 50 | 383 | 75 | 360 | |
| 数字创意学院 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 384 | 15 | 365 |
| 建筑室内设计 | 45 | 383 | 45 | 360 | |
| 室内艺术设计 | 80 | 376.25 | 10 | 367.5 | |
| 建筑装饰材料技术 | 9 | 385 | 10 | 373 | |
| 动漫制作技术 | 12 | 399 | 13 | 377 | |
| 数字媒体技术 | 23 | 424 | 25 | 402 | |
| 现代管理学院 | 工程造价 | 35 | 384 | 55 | 360 |
| 现代物业管理 | 15 | 384 | 15 | 361 | |
| 大数据与会计 | 19 | 409 | 20 | 377 | |
| 安全技术与管理 | 5 | 402 | 5 | 381 | |
| 现代物流管理 | 10 | 388 | 10 | 361 | |
| 应急救援技术 | 35 | 383 | 50 | 362 | |
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22 | 396 | 27 | 373 |
| 软件技术 | 65 | 384 | 65 | 360 | |
| 现代移动通信技术 | 40 | 383 | 40 | 360 | |
| 大数据技术 | 36 | 383 | 43 | 365 | |
| 信息安全技术应用 | 11 | 384 | 11 | 384 | |
| 智慧交通学院 | 工程测量技术 | 25 | 384 | 35 | 360 |
| 道路与桥梁工程技术 | 10 | 385 | 10 | 362 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 15 | 397 | 15 | 375 | |
| 高速铁路施工与维护 | 30 | 384 | 30 | 362 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 15 | 386 | 15 | 374 | |
| 智能建造学院 | 建筑工程技术 | 10 | 387 | 10 | 366 |
| 智能建造技术 | 6 | 387 | 6 | 374 | |
| 新型建筑材料技术 | 13 | 389 | 13 | 364 | |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 10 | 400 | 10 | 372 | |
| 建设工程管理 | 15 | 383 | 15 | 362 | |
| 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 35 | 383 | 40 | 366 |
| 电气自动化技术 | 23 | 407 | 23 | 400 | |
| 新能源汽车技术 | 45 | 383 | 45 | 362 | |
| 制冷与空调技术 | 45 | 384 | 45 | 361 | |
下一篇:2025年对口专科录取情况统计
