2026年单独考试招生报考专业代号 | ||||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费/年 |
1 | D0 | 智能建造技术 | 70 | 4200元 |
2 | D1 | 建筑工程技术 | 70 | 4200元 |
3 | D2 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 70 | 4200元 |
4 | D3 | 新型建筑材料技术 | 70 | 4200元 |
5 | D4 | 建设工程管理 | 70 | 4200元 |
6 | D5 | 道路与桥梁工程技术 | 70 | 4200元 |
7 | D6 | 高速铁路施工与维护 | 120 | 4200元 |
8 | D7 | 城市轨道交通工程技术 | 70 | 4200元 |
9 | D8 | 工程测量技术 | 70 | 4200元 |
10 | D9 | 摄影测量与遥感技术 | 70 | 4200元 |
11 | DA | 建筑设计 | 95 | 4200元 |
12 | DB | 古建筑工程技术 | 25 | 4200元 |
13 | DC | 园林工程技术 | 70 | 4200元 |
14 | DD | 花卉生产与花艺 | 70 | 4200元 |
15 | DE | 工程造价 | 160 | 4200元 |
16 | DF | 现代物业管理 | 120 | 3700元 |
17 | DG | 安全技术与管理 | 70 | 4200元 |
18 | DH | 应急救援技术 | 70 | 4200元 |
19 | DJ | 现代物流管理 | 160 | 4200元 |
20 | DK | 电气自动化技术 | 65 | 4200元 |
21 | DL | 工业机器人技术 | 65 | 4200元 |
22 | DM | 新能源汽车技术 | 45 | 4200元 |
23 | DN | 制冷与空调技术 | 70 | 4200元 |
24 | DP | 大数据技术 | 45 | 4200元 |
25 | DQ | 计算机应用技术 | 40 | 4200元 |
26 | DR | 软件技术 | 140 | 4200元 |
27 | DS | 信息安全技术应用 | 120 | 4200元 |
28 | DT | 现代移动通信技术 | 70 | 4200元 |
29 | DU | 建筑设备工程技术 | 70 | 4200元 |
30 | DV | 建筑电气工程技术 | 50 | 4200元 |
31 | DW | 建筑消防技术 | 50 | 4200元 |
32 | DX | 市政工程技术 | 70 | 4200元 |
33 | DY | 电梯工程技术 | 120 | 4200元 |
34 | DZ | 建筑装饰工程技术 | 70 | 4200元 |
35 | E0 | 建筑室内设计 | 160 | 4200元 |
36 | E1 | 建筑装饰材料技术 | 70 | 4200元 |
37 | E2 | 数字媒体技术 | 20 | 4200元 |
38 | E3 | 动漫制作技术 | 70 | 4200元 |
