建信系2015年下半年全国高校教师网络培训报名统计表
发布时间:2015/10/27
责任编辑:
来源:
浏览量:
系部 | 教研室 | 本学期担任课程 | 选报培训课程 | 培训形式 | 培训时间 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
建信系 | 建设信息管理 | java程序设计 | 微课的设计、开发与应用 | 在线培训 | 鲍巍 | 男 | 15093182150 | |
建信系 | 建设信息管理 | 计算机基础 | 计算机应用基础 | 在线培训 | 李晓丽 | 女 | ||
建信系 | 建设信息管理 | 计算机基础 | 计算机应用基础 | 在线培训 | 孔颖 | 女 | ||
建信系 | 建设信息管理 | 计算机基础 | 计算机应用基础 | 在线培训 | 孙秀明 | 女 | ||
建信系 | 建设信息管理 | 数据结构 | 信息技术与高校课程教学深度融合 | 在线培训 | 李艳 | 女 | 13849189158 | |
建信系 | 软件技术 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 在线培训 | 范君君 | 女 | 13783590832 | |
建信系 | 软件技术 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 在线培训 | 吕媛媛 | 女 | 13526655741 | |
建信系 | 软件技术 | 信息安全技术 | 翻转课堂的探索与实践(蔡宝来) | 在线培训 | 杨晓庆 | 女 | 13526729565 | |
建信系 | 软件技术 | 计算机应用基础 | 信息技术与高校课程教学深度融合 | 在线培训 | 郭一帆 | 男 | 13073711649 | |
建信系 | 城市信息管理系统 | 建筑模型制作与渲染 | MOOC教学影片制作方法与技巧 | 在线培训 | 刘丽爽 | 女 | 13592574770 | |
建信系 | 城市信息管理系统 | 动画剧本创作 | 设计素描 | 在线培训 | 孔莉莉 | 女 | 15890075297 | |
建信系 | 城市信息管理系统 | Photoshop图像处理 | MOOC教学影片制作方法与技巧 | 在线培训 | 董叶芊 | 女 | 15093115325 | |
建信系 | 城市信息管理系统 | ASP.net | MOOC教学影片制作方法与技巧 | 在线培训 | 刘艳 | 女 | 15837199114 | |
建信系 | 城市信息管理系统 | 影视后期 | MOOC教学影片制作方法与技巧 | 在线培训 | 刘珊珊 | 女 | 13503819981 | |
建信系 | 应用 | 单片机技术 | 翻转课堂的探索与实践(蔡宝来) | 在线培训 | 于博 | 男 | 13849192150 | |
建信系 | 应用 | 网页 | MOOC理论与实战 | 在线培训 | 张咪 | 女 | 13838116304 | |
建信系 | 应用 | CAD | MOOC理论与实战 | 在线培训 | 张宇 | 男 | 15938796213 | |
建信系 | 应用 | 局域网 | MOOC理论与实战 | 在线培训 | 杨振英 | 女 | 13503856010 | |
建信系 | 应用 | 网络技术 | 建筑设计基础 | 在线培训 | 张华英 | 女 | 15037128307 | |
建信系 | 应用 | 物联网 | 建筑设计基础 | 在线培训 | 王铮 | 男 | 15670622905 | |
建信系 | 应用 | 局域网 | MOOC理论与实战 | 在线培训 | 张羡林 | 女 | 18937180728 |
上一篇:
关于做好2016届学生顶岗实习工作的通知
下一篇:
关于做好2016届学生顶岗实习工作的通知