借书排行榜
发布时间:2014/04/03
责任编辑:
来源:
浏览量:
| 名次 | 册次 | 读者姓名 | 读者单位 |
| 1 | 83 | 姚孟冰 | 管工程管理11-2 |
| 2 | 74 | 翟英豪 | 设备(高)12-1 |
| 3 | 66 | 张宪国 | 信2013计算机控制技术<1 |
| 4 | 62 | 张凯伦 | 管2012安全技术管理<2> |
| 5 | 60 | 杨颖 | 管2012工程招标采购与投 |
| 6 | 60 | 刘莉 | 管2013安全技术管理<2> |
| 7 | 56 | 王文献 | 建园林工程12-4 |
| 8 | 56 | 秦静霞 | 省工程造价(中专)12-2 |
| 9 | 53 | 马琳琳 | 管2013建筑经济管理<1> |
| 10 | 53 | 刘亚坤 | 设水13-1 |
| 11 | 53 | 王明明 | 建建筑装饰11-2 |
| 12 | 52 | 陈雪迎 | 管2012建筑经济管理<2> |
| 13 | 51 | 杨少磊 | 建城镇规划13-1 |
| 14 | 49 | 王辉 | 设设施管理12-1 |
| 15 | 48 | 李萧北 | 建建筑设计12-5 |
| 16 | 48 | 左怀雨 | 设电13-1 |
| 17 | 46 | 王彩峰 | 设楼宇(高)12-2 |
| 18 | 44 | 刘胜豪 | 管工程管理11-1 |
| 19 | 43 | 郭彭彭 | 土建工12-7班 |
| 20 | 43 | 孙茵 | 建建筑设计12-2 |
| 21 | 42 | 崔显敏 | 管2012工程招标采购与投 |
| 22 | 42 | 赵博雅 | 省建筑装饰(3+2)12-1 |
| 23 | 42 | 王磊 | 管2012工程监理<3> |
| 24 | 42 | 周虎 | 管2012工程造价<4> |
| 25 | 42 | 杨艳辉 | 土建工12-2班 |
| 26 | 41 | 李昂 | 建建筑装饰12-1 |
| 27 | 41 | 赵江龙 | 建装饰艺术13-3 |
| 28 | 41 | 王俊鹏 | 设2012供热通风与空调工 |
| 29 | 39 | 牛芳 | 建建筑装饰12-2 |
| 30 | 39 | 杨蔚 | 管2012工程招标采购与投 |
| 31 | 39 | 庞泽泽 | 建建筑装饰12-2 |
| 32 | 38 | 王志刚 | 土建工13-2班 |
| 33 | 38 | 李仁强 | 信计算机应用技术13-1 |
| 34 | 38 | 敬云云 | 管2012工程造价<2> |
| 35 | 38 | 王威 | 管2012建筑工程管理<2> |
| 36 | 38 | 张晓璐 | 设2012供热通风与空调工 |
| 37 | 36 | 张勤帅 | 建装饰石材13-2 |
| 38 | 36 | 刘梦珠 | 设2012供热通风与空调工 |
| 39 | 36 | 牛坤 | 设电(高)12-1 |
| 40 | 36 | 刘一凡 | 土修复13-2班 |
| 41 | 34 | 周亚茹 | 设2012供热通风与空调工 |
| 42 | 33 | 张晋 | 管2012工程造价<4> |
| 43 | 33 | 侯鹏磊 | 建建筑设计12-5 |
| 44 | 33 | 李梦珍 | 设楼宇(高)12-1 |
| 45 | 33 | 刘巧巧 | 管2012工程造价<2> |
| 46 | 33 | 胡自超 | 土地下12-2班 |
| 47 | 32 | 赵冲冲 | 管2012工程监理<3> |
| 48 | 32 | 田茹楠 | 建建筑设计11-2 |
| 49 | 32 | 娄晨光 | 设楼宇13-2 |
| 50 | 32 | 赵佳 | 设消防13-1 |
统计区间:2013年4月——2014年4月
上一篇:欢迎登陆我院图书馆官方微博