根据《河南建筑职业技术学院关于开展2020—2021学年学生奖学金及学习标兵评选工作》文件要求,现对我系学生奖学金推荐名单进行公示。公示日期:2020年10月13日-10月17日,监督举报电话:0371-67875035。
土木工程系
2021年10月13日
| 土木工程系2020-2021学年中职学生奖学金推荐名单 | |||||||||
| 序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 综合 成绩 | 加分 | 加分理由 | 年级综合 考评排名 | 等次 | 金额 | 
| 1 | 土木工程系 | 五年制18-2 | 李顺 | 92.5519 | 2 | 班长 | 1 | 一等奖 | 800 | 
| 2 | 土木工程系 | 五年制18-4 | 李永泉 | 92.4093 | 2 | 团支书 | 2 | 二等奖 | 600 | 
| 3 | 土木工程系 | 五年制18-2 | 朱家骏 | 92.1903 | 2 | 组织委员 | 3 | 二等奖 | 600 | 
| 4 | 土木工程系 | 五年制18-1 | 晏争光 | 91.4999 | 2 | 纪律委员 | 4 | 二等奖 | 600 | 
| 5 | 土木工程系 | 五年制18-3 | 王亚豪 | 91.4666 | 2 | 团支书 | 5 | 三等奖 | 400 | 
| 6 | 土木工程系 | 五年制18-4 | 申庆奥 | 91.2759 | 2 | 班长 | 6 | 三等奖 | 400 | 
| 7 | 土木工程系 | 五年制18-1 | 胡志成 | 90.7852 | 2 | 组织委员 | 7 | 三等奖 | 400 | 
| 8 | 土木工程系 | 五年制18-3 | 秦深奥 | 90.6999 | 2 | 组织委员 | 8 | 三等奖 | 400 | 
| 9 | 土木工程系 | 五年制18-2 | 韩睿 | 90.3519 | 2 | 班长 | 9 | 三等奖 | 400 | 
| 10 | 土木工程系 | 五年制18-2 | 常宇锟 | 90.2999 | 10 | 三等奖 | 400 | ||
| 11 | 土木工程系 | 五年制18-1 | 李锦浩 | 89.9663 | 2 | 班长 | 11 | 三等奖 | 400 | 
| 12 | 土木工程系 | 五年制18-4 | 王恒博 | 89.8307 | 2 | 班长 | 12 | 三等奖 | 400 | 
| 13 | 土木工程系 | 五年制18-1 | 晏陶陶 | 89.18 | 1 | 宿舍长 | 13 | 三等奖 | 400 | 
| 14 | 土木工程系 | 五年制18-3 | 王盈霖 | 89.0666 | 14 | 三等奖 | 400 | ||
| 土木工程系2020-2021学年高职学生奖学金推荐名单 | |||||||||
| 序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 综合 成绩 | 加分 | 加分理由 | 专业综合 考评排名 | 等次 | 金额 | 
| 1 | 土木工程系 | 建工19-8 | 卢梦薇 | 93.6133 | 3 | 社团管理部副部长 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 2 | 土木工程系 | 建工19-8 | 张文波 | 92.7000 | 2 | 副班长 | 2 | 一等奖 | 1500 | 
| 3 | 土木工程系 | 建工19-6 | 王澳港 | 92.67 | 3 | 国旗班班长 | 3 | 一等奖 | 1500 | 
| 4 | 土木工程系 | 建工19-6 | 王蒙蒙 | 92.52 | 2 | 学习委员 | 4 | 一等奖 | 1500 | 
| 5 | 土木工程系 | 建工19-9 | 李建伟 | 92.4200 | 3 | 学生资助服务队队长 | 5 | 一等奖 | 1500 | 
| 6 | 土木工程系 | 对口19-1 | 刘业辉 | 92.2333 | 2 | 副团支书记 | 6 | 一等奖 | 1500 | 
| 7 | 土木工程系 | 建工19-1 | 刘美君 | 92.2333 | 2 | 班长 | 7 | 一等奖 | 1500 | 
| 8 | 土木工程系 | 建工19-10 | 陈潇 | 91.6000 | 2 | 系学生会组织部副部长 | 8 | 一等奖 | 1500 | 
| 9 | 土木工程系 | 建工19-11 | 罗士豪 | 91.5333 | 2 | 班长 | 9 | 一等奖 | 1500 | 
| 10 | 土木工程系 | 建工19-11 | 张乐 | 91.3667 | 10 | 二等奖 | 1000 | ||
| 11 | 土木工程系 | 建工19-10 | 卢攀锐 | 91.3000 | 1 | 寝室长 | 11 | 二等奖 | 1000 | 
| 12 | 土木工程系 | 对口19-2 | 赵伊阳 | 91.1667 | 2 | 纪律委员 | 12 | 二等奖 | 1000 | 
| 13 | 土木工程系 | 对口19-2 | 王钰林 | 91.1000 | 2 | 学习委员 | 13 | 二等奖 | 1000 | 
| 14 | 土木工程系 | 建工19-11 | 唐婉晴 | 90.8333 | 1 | 宿舍长 | 14 | 二等奖 | 1000 | 
| 15 | 土木工程系 | 建工19-7 | 钱金斗 | 90.8067 | 15 | 二等奖 | 1000 | ||
| 16 | 土木工程系 | 对口19-2 | 戚佳宝 | 90.7333 | 2 | 班长 | 16 | 二等奖 | 1000 | 
| 17 | 土木工程系 | 建工19-12 | 骆向阳 | 90.7000 | 2 | 班长 | 17 | 二等奖 | 1000 | 
| 18 | 土木工程系 | 建工19-7 | 张由发 | 90.5533 | 2 | 副班长 | 18 | 二等奖 | 1000 | 
| 19 | 土木工程系 | 建工19-2 | 任炜 | 90.4667 | 19 | 二等奖 | 1000 | ||
| 20 | 土木工程系 | 建工19-3 | 郭要港 | 90.4667 | 2 | 班长 | 20 | 二等奖 | 1000 | 
| 21 | 土木工程系 | 建工19-2 | 方震 | 90.4333 | 21 | 二等奖 | 1000 | ||
| 22 | 土木工程系 | 建工19-8 | 高世浩 | 90.4000 | 2 | 团支书 | 22 | 二等奖 | 1000 | 
| 23 | 土木工程系 | 建工19-8 | 杜鹏飞 | 90.3533 | 1 | 宿舍长 | 23 | 二等奖 | 1000 | 
| 24 | 土木工程系 | 对口19-1 | 郭明龙 | 90.3000 | 24 | 二等奖 | 1000 | ||
| 25 | 土木工程系 | 建工19-9 | 孙锦杰 | 90.1533 | 25 | 二等奖 | 1000 | ||
| 26 | 土木工程系 | 建工19-4 | 梁洪玮 | 90.1000 | 26 | 二等奖 | 1000 | ||
| 27 | 土木工程系 | 建工19-3 | 郜万赢 | 90.0667 | 2 | 团支书 | 27 | 二等奖 | 1000 | 
| 28 | 土木工程系 | 建工19-1 | 梁宇航 | 90.0000 | 2 | 系学生会纪检权益部副部长 | 28 | 二等奖 | 1000 | 
| 29 | 土木工程系 | 建工19-11 | 贾明浩 | 89.8000 | 29 | 二等奖 | 1000 | ||
| 30 | 土木工程系 | 建工19-9 | 吕英豪 | 89.7667 | 2 | 宣传委员 | 30 | 二等奖 | 1000 | 
| 31 | 土木工程系 | 建工19-6 | 孟书轩 | 89.76 | 31 | 二等奖 | 1000 | ||
| 32 | 土木工程系 | 建工19-8 | 李睿 | 89.7400 | 2 | 班长 | 32 | 二等奖 | 1000 | 
| 33 | 土木工程系 | 建工19-7 | 庞宏阳 | 89.7400 | 33 | 二等奖 | 1000 | ||
| 34 | 土木工程系 | 建工19-5 | 余文斌 | 89.67 | 34 | 二等奖 | 1000 | ||
| 35 | 土木工程系 | 建工19-10 | 卢玉鑫 | 89.6667 | 35 | 二等奖 | 1000 | ||
| 36 | 土木工程系 | 建工19-9 | 杨春淼 | 89.6333 | 2 | 学习委员 | 36 | 三等奖 | 800 | 
| 37 | 土木工程系 | 建工19-8 | 张效聚 | 89.5400 | 37 | 三等奖 | 800 | ||
| 38 | 土木工程系 | 建工19-11 | 徐馨赟 | 89.5000 | 38 | 三等奖 | 800 | ||
| 39 | 土木工程系 | 建工19-8 | 张津畅 | 89.2600 | 39 | 三等奖 | 800 | ||
| 40 | 土木工程系 | 建工19-5 | 张翔宇 | 89.19 | 1 | 组长 | 40 | 三等奖 | 800 | 
| 41 | 土木工程系 | 建工19-4 | 王永正 | 89.1667 | 41 | 三等奖 | 800 | ||
| 42 | 土木工程系 | 建工19-10 | 王筠博 | 89.1333 | 42 | 三等奖 | 800 | ||
| 43 | 土木工程系 | 建工19-10 | 孙瑞哲 | 89.0000 | 2 | 卫生委员 | 43 | 三等奖 | 800 | 
| 44 | 土木工程系 | 建工19-2 | 陈霈 | 89.0000 | 44 | 三等奖 | 800 | ||
| 45 | 土木工程系 | 建工19-4 | 何浩依 | 88.9333 | 2 | 班长 | 45 | 三等奖 | 800 | 
| 46 | 土木工程系 | 建工19-12 | 张泓涛 | 88.9000 | 2 | 团支书 | 46 | 三等奖 | 800 | 
| 47 | 土木工程系 | 建工19-2 | 范营俊 | 88.8333 | 47 | 三等奖 | 800 | ||
| 48 | 土木工程系 | 建工19-7 | 任晓杰 | 88.7933 | 48 | 三等奖 | 800 | ||
| 49 | 土木工程系 | 建工19-5 | 李衡 | 88.71 | 1 | 组长 | 49 | 三等奖 | 800 | 
| 50 | 土木工程系 | 建工19-1 | 胡晓龙 | 88.6833 | 50 | 三等奖 | 800 | ||
| 51 | 土木工程系 | 建工19-1 | 陈云雷 | 88.6333 | 2 | 副班长 | 51 | 三等奖 | 800 | 
| 52 | 土木工程系 | 建工19-9 | 武旭阳 | 88.5867 | 1 | 寝室长 | 52 | 三等奖 | 800 | 
| 53 | 土木工程系 | 建工19-2 | 陈君豪 | 88.5000 | 53 | 三等奖 | 800 | ||
| 54 | 土木工程系 | 建工19-5 | 韩昱 | 88.33 | 1 | 宿舍长 | 54 | 三等奖 | 800 | 
| 55 | 土木工程系 | 建工19-10 | 葛文齐 | 88.3000 | 55 | 三等奖 | 800 | ||
| 56 | 土木工程系 | 建工19-10 | 郝亚伟 | 88.2667 | 56 | 三等奖 | 800 | ||
| 57 | 土木工程系 | 建工19-9 | 夏富康 | 88.2100 | 57 | 三等奖 | 800 | ||
| 58 | 土木工程系 | 建工19-3 | 申岩青 | 88.2000 | 58 | 三等奖 | 800 | ||
| 59 | 土木工程系 | 建工19-8 | 杨林 | 88.1800 | 59 | 三等奖 | 800 | ||
| 60 | 土木工程系 | 建工19-7 | 耿仁 | 88.1667 | 2 | 班长 | 60 | 三等奖 | 800 | 
| 61 | 土木工程系 | 建工19-3 | 甘凯洋 | 88.1333 | 2 | 组织委员 | 61 | 三等奖 | 800 | 
| 62 | 土木工程系 | 对口19-1 | 刘梦飞 | 88.1000 | 62 | 三等奖 | 800 | ||
| 63 | 土木工程系 | 对口19-2 | 耿潇 | 88.0333 | 1 | 寝室长 | 63 | 三等奖 | 800 | 
| 64 | 土木工程系 | 建工19-2 | 皇甫玉柱 | 88.0333 | 64 | 三等奖 | 800 | ||
| 65 | 土木工程系 | 建工19-1 | 唐宗正 | 87.9667 | 65 | 三等奖 | 800 | ||
| 66 | 土木工程系 | 建工19-11 | 张艺鸣 | 87.9333 | 66 | 三等奖 | 800 | ||
| 67 | 土木工程系 | 建工19-4 | 王政 | 87.9333 | 67 | 三等奖 | 800 | ||
| 68 | 土木工程系 | 建工19-3 | 乔佳诚 | 87.9000 | 68 | 三等奖 | 800 | ||
| 69 | 土木工程系 | 建工19-12 | 李正鹏 | 87.8667 | 2 | 学习委员 | 69 | 三等奖 | 800 | 
| 70 | 土木工程系 | 建工19-1 | 桑梦华 | 87.7667 | 2 | 宣传委员 | 70 | 三等奖 | 800 | 
| 71 | 土木工程系 | 建工19-9 | 王贯杨 | 87.7067 | 71 | 三等奖 | 800 | ||
| 72 | 土木工程系 | 建工19-7 | 张建文 | 87.7000 | 72 | 三等奖 | 800 | ||
| 73 | 土木工程系 | 对口19-1 | 郭翼玮 | 87.7000 | 2 | 班长 | 73 | 三等奖 | 800 | 
| 74 | 土木工程系 | 建工19-9 | 唐骐 | 87.5867 | 74 | 三等奖 | 800 | ||
| 75 | 土木工程系 | 建工19-10 | 张云龙 | 87.5333 | 75 | 三等奖 | 800 | ||
| 76 | 土木工程系 | 建工19-8 | 朱臣 | 87.4200 | 1 | 宿舍长 | 76 | 三等奖 | 800 | 
| 77 | 土木工程系 | 建工19-7 | 王浩歌 | 87.3933 | 2 | 团支书 | 77 | 三等奖 | 800 | 
| 78 | 土木工程系 | 对口19-1 | 杨梦成 | 87.3000 | 1 | 寝室长 | 78 | 三等奖 | 800 | 
| 79 | 土木工程系 | 建工19-4 | 李梦杨 | 87.3000 | 2 | 宣传委员 | 79 | 三等奖 | 800 | 
| 80 | 土木工程系 | 建工19-5 | 沈健 | 87.29 | 80 | 三等奖 | 800 | ||
| 81 | 土木工程系 | 对口19-2 | 吴哲 | 87.2667 | 81 | 三等奖 | 800 | ||
| 82 | 土木工程系 | 建工19-7 | 王萧枫 | 87.2533 | 82 | 三等奖 | 800 | ||
| 83 | 土木工程系 | 建工19-2 | 王文才 | 87.2500 | 2 | 班长 | 83 | 三等奖 | 800 | 
| 84 | 土木工程系 | 建工19-11 | 杜孟杰 | 87.1667 | 84 | 三等奖 | 800 | ||
| 85 | 土木工程系 | 建工19-8 | 陈豪 | 87.1000 | 1 | 宿舍长 | 85 | 三等奖 | 800 | 
| 86 | 土木工程系 | 建工19-8 | 张建明 | 87.0467 | 86 | 三等奖 | 800 | ||
| 87 | 土木工程系 | 建工19-9 | 刘云楼 | 86.9667 | 87 | 三等奖 | 800 | ||
| 88 | 土木工程系 | 建工19-9 | 傅景灏 | 86.9533 | 88 | 三等奖 | 800 | ||
| 89 | 土木工程系 | 建工19-3 | 张克敏 | 86.9333 | 89 | 三等奖 | 800 | ||
| 90 | 土木工程系 | 钢结构19-1 | 刘怀亮 | 89.4591 | 1 | 二等奖 | 1000 | ||
| 91 | 土木工程系 | 钢结构19-1 | 张志涛 | 89.1682 | 2 | 班长 | 2 | 二等奖 | 1000 | 
| 92 | 土木工程系 | 钢结构19-1 | 张高才 | 89.1409 | 3 | 三等奖 | 800 | ||
| 93 | 土木工程系 | 钢结构19-1 | 李义亭 | 88.1045 | 1 | 宿舍长 | 4 | 三等奖 | 800 | 
| 94 | 土木工程系 | 钢结构19-1 | 吕一帆 | 87.2955 | 5 | 三等奖 | 800 | ||
| 95 | 土木工程系 | 地下19-2 | 韩云 | 92.945 | 2 | 学习委员 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 96 | 土木工程系 | 地下19-2 | 张天帆 | 90.09 | 1 | 组织委员 | 2 | 二等奖 | 1000 | 
| 97 | 土木工程系 | 地下19-2 | 叶帅博 | 89.705 | 1 | 卫生委员 | 3 | 二等奖 | 1000 | 
| 98 | 土木工程系 | 地下19-1 | 黄工硕 | 88.815 | 2 | 班长 | 4 | 三等奖 | 800 | 
| 99 | 土木工程系 | 地下19-2 | 刘悟磐 | 88.15 | 2 | 系学生会体育部副部长 | 5 | 三等奖 | 800 | 
| 100 | 土木工程系 | 地下19-2 | 吕奥琪 | 87.87 | 2 | 班长 | 6 | 三等奖 | 800 | 
| 101 | 土木工程系 | 地下19-2 | 裴明曦 | 87.5 | 1 | 纪律委员 | 7 | 三等奖 | 800 | 
| 102 | 土木工程系 | 测量19-2 | 刘洪飞 | 90.2406 | 1 | 一等奖 | 1500 | ||
| 103 | 土木工程系 | 测量19-1 | 李海洋 | 90.2234 | 1 | 宿舍长 | 2 | 二等奖 | 1000 | 
| 104 | 土木工程系 | 测量19-1 | 李其林 | 89.9344 | 3 | 二等奖 | 1000 | ||
| 105 | 土木工程系 | 测量19-2 | 王锦川 | 89.7906 | 2 | 系青协副会长 | 4 | 二等奖 | 1000 | 
| 106 | 土木工程系 | 测量19-2 | 曹高航 | 89.4188 | 2 | 卫生委员 | 5 | 三等奖 | 800 | 
| 107 | 土木工程系 | 测量19-2 | 丁云豪 | 88.9219 | 1 | 宿舍长 | 6 | 三等奖 | 800 | 
| 108 | 土木工程系 | 测量19-2 | 李敖广 | 88.3469 | 2 | 宣传委员 | 7 | 三等奖 | 800 | 
| 109 | 土木工程系 | 测量19-2 | 耿勇豪 | 87.9438 | 8 | 三等奖 | 800 | ||
| 110 | 土木工程系 | 测量19-2 | 丁耀欣 | 87.8719 | 1 | 宿舍长 | 9 | 三等奖 | 800 | 
| 111 | 土木工程系 | 测量19-2 | 王金豪 | 87.3531 | 10 | 三等奖 | 800 | ||
| 112 | 土木工程系 | 测量19-1 | 冯霄 | 87.2219 | 11 | 三等奖 | 800 | ||
| 113 | 土木工程系 | 国土19-2 | 吕申丽 | 91.4313 | 2 | 学习委员 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 114 | 土木工程系 | 国土19-1 | 倪孟轩 | 90.6788 | 2 | 系学生会文艺部部长 | 2 | 二等奖 | 1000 | 
| 115 | 土木工程系 | 国土19-1 | 王豫丹 | 90.2938 | 2 | 团支部副书记 | 3 | 二等奖 | 1000 | 
| 116 | 土木工程系 | 国土19-2 | 朱晓璐 | 89.9 | 2 | 团支部副书记 | 4 | 二等奖 | 1000 | 
| 117 | 土木工程系 | 国土19-1 | 靳乾坤 | 89.7944 | 5 | 二等奖 | 1000 | ||
| 118 | 土木工程系 | 国土19-1 | 李霞 | 89.3138 | 2 | 系青协副会长 | 6 | 三等奖 | 800 | 
| 119 | 土木工程系 | 国土19-2 | 赵智胜 | 89.0375 | 7 | 三等奖 | 800 | ||
| 120 | 土木工程系 | 国土19-1 | 张瀚之 | 88.92 | 2 | 系组织部部长 | 8 | 三等奖 | 800 | 
| 121 | 土木工程系 | 国土19-1 | 彭嘉龙 | 88.8275 | 9 | 三等奖 | 800 | ||
| 122 | 土木工程系 | 国土19-2 | 杨滢 | 88.2938 | 10 | 三等奖 | 800 | ||
| 123 | 土木工程系 | 国土19-2 | 张鋆甲 | 87.5938 | 11 | 三等奖 | 800 | ||
| 124 | 土木工程系 | 国土19-2 | 郑昊 | 87.1875 | 2 | 系学生会文艺部副部长 | 12 | 三等奖 | 800 | 
| 125 | 土木工程系 | 道桥19-2 | 王千喜 | 92.4974 | 2 | 副班长 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 126 | 土木工程系 | 道桥19-1 | 谢婉莹 | 89.2737 | 2 | 副班长 | 2 | 二等奖 | 1000 | 
| 127 | 土木工程系 | 道桥19-1 | 陈喜龙 | 89.0789 | 3 | 二等奖 | 1000 | ||
| 128 | 土木工程系 | 道桥19-1 | 赵海洋 | 89.0289 | 4 | 二等奖 | 1000 | ||
| 129 | 土木工程系 | 道桥19-2 | 李兵 | 87.9605 | 5 | 二等奖 | 1000 | ||
| 130 | 土木工程系 | 道桥19-1 | 陈晨 | 87.4395 | 6 | 三等奖 | 800 | ||
| 131 | 土木工程系 | 道桥19-1 | 王振江 | 87.2053 | 7 | 三等奖 | 800 | ||
| 132 | 土木工程系 | 道桥19-2 | 王祥辉 | 87.2 | 8 | 三等奖 | 800 | ||
| 133 | 土木工程系 | 道桥19-1 | 李少辉 | 86.6842 | 9 | 三等奖 | 800 | ||
| 134 | 土木工程系 | 道桥19-2 | 周东洋 | 86.6526 | 10 | 三等奖 | 800 | ||
| 135 | 土木工程系 | 道桥19-2 | 孙连羽 | 86.5184 | 11 | 三等奖 | 800 | ||
| 136 | 土木工程系 | 道桥19-2 | 宋子涵 | 86.4263 | 12 | 三等奖 | 800 | ||
| 137 | 土木工程系 | 道桥19-1 | 贺茹 | 85.9289 | 13 | 三等奖 | 800 | ||
| 138 | 土木工程系 | 城轨19-1 | 郭玉强 | 91.1559 | 2 | 班长 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 139 | 土木工程系 | 城轨19-1 | 夏齐涵 | 90.3571 | 2 | 系学生会办公室副主任 | 2 | 二等奖 | 1000 | 
| 140 | 土木工程系 | 城轨19-1 | 马旭 | 89.2588 | 3 | 二等奖 | 1000 | ||
| 141 | 土木工程系 | 城轨19-2 | 许亚飞 | 89.0982 | 4 | 二等奖 | 1000 | ||
| 142 | 土木工程系 | 城轨19-2 | 张云龙 | 88.7471 | 2 | 班长 | 5 | 二等奖 | 1000 | 
| 143 | 土木工程系 | 城轨19-2 | 张议文 | 88.6976 | 2 | 团支书 | 6 | 三等奖 | 800 | 
| 144 | 土木工程系 | 城轨19-1 | 闫恒博 | 88.3941 | 7 | 三等奖 | 800 | ||
| 145 | 土木工程系 | 城轨19-2 | 孟雅阁 | 88.2365 | 2 | 学习委员 | 8 | 三等奖 | 800 | 
| 146 | 土木工程系 | 城轨19-1 | 朱帅龙 | 88.0512 | 2 | 副班长 | 9 | 三等奖 | 800 | 
| 147 | 土木工程系 | 城轨19-2 | 方洁 | 87.9494 | 10 | 三等奖 | 800 | ||
| 148 | 土木工程系 | 城轨19-1 | 顾生恩 | 87.3235 | 11 | 三等奖 | 800 | ||
| 149 | 土木工程系 | 城轨19-2 | 谢邵博 | 86.9447 | 12 | 三等奖 | 800 | ||
| 150 | 土木工程系 | 城轨19-1 | 张迎祥 | 86.4094 | 13 | 三等奖 | 800 | ||
| 151 | 土木工程系 | 城轨19-2 | 卢峥 | 86.1171 | 14 | 三等奖 | 800 | ||
| 152 | 土木工程系 | 高铁19-2 | 朱聚阳 | 92.3063 | 2 | 组织委员 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 153 | 土木工程系 | 高铁19-2 | 左德友 | 91.825 | 2 | 班长 | 2 | 一等奖 | 1500 | 
| 154 | 土木工程系 | 高铁19-1 | 胡传浩 | 89.3313 | 2 | 班长 | 3 | 二等奖 | 1000 | 
| 155 | 土木工程系 | 高铁19-2 | 李超林 | 89.1688 | 4 | 二等奖 | 1000 | ||
| 156 | 土木工程系 | 高铁19-1 | 胡博武 | 88.7313 | 5 | 二等奖 | 1000 | ||
| 157 | 土木工程系 | 高铁19-2 | 马玉龙 | 88.6875 | 6 | 二等奖 | 1000 | ||
| 158 | 土木工程系 | 高铁19-1 | 赵帅龙 | 87.9875 | 7 | 三等奖 | 800 | ||
| 159 | 土木工程系 | 高铁19-1 | 高强 | 87.0563 | 2 | 副班长 | 8 | 三等奖 | 800 | 
| 160 | 土木工程系 | 高铁19-2 | 冯政玮 | 86.675 | 9 | 三等奖 | 800 | ||
| 161 | 土木工程系 | 高铁19-1 | 张其佩 | 86.6313 | 10 | 三等奖 | 800 | ||
| 162 | 土木工程系 | 高铁19-1 | 董朝振 | 86.4125 | 11 | 三等奖 | 800 | ||
| 163 | 土木工程系 | 高铁19-2 | 武靖淞 | 86.15 | 12 | 三等奖 | 800 | ||
| 164 | 土木工程系 | 高铁19-2 | 尚明杨 | 86.0188 | 13 | 三等奖 | 800 | ||
| 165 | 土木工程系 | 高铁19-1 | 鲁育良 | 85.9313 | 14 | 三等奖 | 800 | ||
| 166 | 土木工程系 | 装配化19-1 | 任晓玲 | 90.4091 | 2 | 团支书 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 167 | 土木工程系 | 装配化19-1 | 曹孟伟 | 89.3 | 2 | 二等奖 | 1000 | ||
| 168 | 土木工程系 | 装配化19-1 | 王蜜蜂 | 88.6318 | 3 | 二等奖 | 1000 | ||
| 169 | 土木工程系 | 装配化19-1 | 王龙辉 | 88.5045 | 4 | 三等奖 | 800 | ||
| 170 | 土木工程系 | 装配化19-1 | 王英杰 | 88.2182 | 5 | 三等奖 | 800 | ||
| 171 | 土木工程系 | 装配化19-1 | 栗永科 | 88.2182 | 6 | 三等奖 | 800 | ||
| 172 | 土木工程系 | 检测19-1 | 李少华 | 90.57 | 2 | 副班长 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 173 | 土木工程系 | 检测19-1 | 闫茂森 | 89.29 | 2 | 二等奖 | 1000 | ||
| 174 | 土木工程系 | 检测19-1 | 吴志伊 | 89.29 | 3 | 二等奖 | 1000 | ||
| 175 | 土木工程系 | 检测19-1 | 孙开开 | 89.14 | 2 | 班长 | 4 | 三等奖 | 800 | 
| 176 | 土木工程系 | 检测19-1 | 刘博宇 | 89.14 | 2 | 学习委员 | 5 | 三等奖 | 800 | 
| 177 | 土木工程系 | 检测19-1 | 王龙 | 88.86 | 1 | 小组长 | 6 | 三等奖 | 800 | 
| 178 | 土木工程系 | 学徒制19-1 | 王一凡 | 92.4614 | 2 | 学习委员 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 179 | 土木工程系 | 学徒制19-1 | 常森 | 89.3909 | 2 | 班长 | 2 | 二等奖 | 1000 | 
| 180 | 土木工程系 | 学徒制19-1 | 赵冬羽 | 86.4682 | 3 | 二等奖 | 1000 | ||
| 181 | 土木工程系 | 学徒制19-1 | 史远威 | 86.3409 | 4 | 三等奖 | 800 | ||
| 182 | 土木工程系 | 学徒制19-1 | 李兵 | 86.3409 | 5 | 三等奖 | 800 | ||
| 183 | 土木工程系 | 学徒制19-1 | 赵向辉 | 86.0818 | 2 | 副班长 | 6 | 三等奖 | 800 | 
| 184 | 土木工程系 | 建工20-3 | 孟芃宇 | 91.6491 | 2 | 学习委员 | 1 | 一等奖 | 1500 | 
| 185 | 土木工程系 | 对口20-6 | 路佳轩 | 91.5389 | 2 | 组织委员 | 2 | 一等奖 | 1500 | 
| 186 | 土木工程系 | 对口20-3 | 闫银强 | 91.4032 | 2 | 组织委员 | 3 | 一等奖 | 1500 | 
| 187 | 土木工程系 | 建工20-9 | 牛瑞林 | 91.3122 | 2 | 学习委员 | 4 | 一等奖 | 1500 | 
| 188 | 土木工程系 | 建工20-3 | 冯帅磊 | 91.0072 | 2 | 班长 | 5 | 一等奖 | 1500 | 
| 189 | 土木工程系 | 对口20-7 | 岳佳琪 | 90.9683 | 2 | 班长 | 6 | 一等奖 | 1500 | 
| 190 | 土木工程系 | 建工20-5 | 孙少全 | 90.9007 | 2 | 宣传委员 | 7 | 一等奖 | 1500 | 
| 191 | 土木工程系 | 建工20-5 | 岳亚蒙 | 90.6849 | 2 | 生活委员 | 8 | 一等奖 | 1500 | 
| 192 | 土木工程系 | 建工20-2 | 赵振威 | 90.5224 | 2 | 体育委员 | 9 | 一等奖 | 1500 | 
| 193 | 土木工程系 | 建工20-8 | 张佳宝 | 90.3261 | 2 | 班长 | 10 | 一等奖 | 1500 | 
| 194 | 土木工程系 | 建工20-5 | 王家辉 | 90.2591 | 2 | 班长 | 11 | 二等奖 | 1000 | 
| 195 | 土木工程系 | 对口20-7 | 曹思钰 | 90.0254 | 2 | 宣传委员 | 12 | 二等奖 | 1000 | 
| 196 | 土木工程系 | 建工20-4 | 杨河成 | 89.8330 | 2 | 体育委员 | 13 | 二等奖 | 1000 | 
| 197 | 土木工程系 | 建工20-5 | 史梦贤 | 89.8127 | 1 | 宿舍长 | 14 | 二等奖 | 1000 | 
| 198 | 土木工程系 | 建工20-4 | 徐冉 | 89.3403 | 2 | 学习委员 | 15 | 二等奖 | 1000 | 
| 199 | 土木工程系 | 建工20-6 | 闫文泽 | 89.3349 | 1 | 宿舍长 | 16 | 二等奖 | 1000 | 
| 200 | 土木工程系 | 建工20-7 | 陈浩然 | 89.2104 | 1 | 宿舍长 | 17 | 二等奖 | 1000 | 
| 201 | 土木工程系 | 建工20-6 | 董一博 | 89.1392 | 1 | 宿舍长 | 18 | 二等奖 | 1000 | 
| 202 | 土木工程系 | 对口20-6 | 邢志炫 | 89.0393 | 2 | 班长 | 19 | 二等奖 | 1000 | 
| 203 | 土木工程系 | 建工20-2 | 陈俊伟 | 89.0100 | 20 | 二等奖 | 1000 | ||
| 204 | 土木工程系 | 对口20-4 | 张开彦 | 88.8526 | 21 | 二等奖 | 1000 | ||
| 205 | 土木工程系 | 建工20-6 | 袁博宇 | 88.8506 | 2 | 班长 | 22 | 二等奖 | 1000 | 
| 206 | 土木工程系 | 对口20-3 | 乔霖乾 | 88.7041 | 23 | 二等奖 | 1000 | ||
| 207 | 土木工程系 | 对口20-6 | 孙益博 | 88.7010 | 1 | 宿舍长 | 24 | 二等奖 | 1000 | 
| 208 | 土木工程系 | 建工20-6 | 文科伟 | 88.6135 | 2 | 团支书 | 25 | 二等奖 | 1000 | 
| 209 | 土木工程系 | 建工20-8 | 韩旭 | 88.5677 | 1 | 宿舍长 | 26 | 二等奖 | 1000 | 
| 210 | 土木工程系 | 对口20-3 | 鲁亚民 | 88.5659 | 27 | 二等奖 | 1000 | ||
