2026年对口招生录取分数统计表
发布时间:2026/10/30
责任编辑:王婷婷
来源:
浏览量:
序号 | 专业类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 |
1 | 土木建筑大类 | 建筑工程技术 | 180 | 298 |
2 | 土木建筑大类 | 工程造价 | 90 | 300 |
3 | 财经商贸大类 | 大数据与会计 | 90 | 143 |
4 | 土木建筑大类 | 建筑装饰工程技术 | 90 | 341 |
5 | 电子与信息大类 | 数字媒体技术 | 135 | 319 |
6 | 装备制造大类 | 工业机器人技术 | 45 | 282 |
7 | 装备制造大类 | 电气自动化技术 | 45 | 301 |
8 | 电子与信息大类 | 计算机应用技术 | 270 | 343 |
9 | 电子与信息大类 | 现代移动通信技术 | 90 | 318 |
10 | 装备制造大类 | 电梯工程技术 | 45 | 282 |
下一篇:2026年普招录取分数统计表
