各系:
为进一步加强和改进学校教学和学生服务工作,了解你在上一学年(2024年9月-2025年8月)对学校工作的满意程度,促进学校提高办学质量,根据上级主管部门要求,邀请各位同学填报满意度调查问卷。现将有关事项通知如下:
一、网络问卷填报方式
本次满意度调查系全国统一进行,采取无记名网络调查方式。请各系组织学生在规定时间内扫描下方二维码或登录指定网址填写。
方法1.手机扫描二维码图片

方法2.电脑登陆指定网址
http://edu.zwdn.com/answer-pc/#/index?formId=21&collegeId=4141014181&collegeType=%E9%AB%98%E8%81%8C%E9%99%A2%E6%A0%A1
二、调查时间
请于 2025年 12 月13 日23:59前完成调查。
三、调查对象
请各系按时组织学生完成调查问卷。
表1 各系应参与调查学生分配表
系别 | 专业代码 | 专业名称 | 2024级 | 2023级 |
土木工程系 | 420301 | 工程测量技术 | 16 | 18 |
420304 | 摄影测量与遥感技术 | 16 | 16 | |
420306 | 国土空间规划与测绘 | 14 | 15 | |
440301 | 建筑工程技术 | 70 | 136 | |
440302 | 装配式建筑工程技术 | 15 | 17 | |
440303 | 建筑钢结构工程技术 | 15 | 16 | |
440304 | 智能建造技术 | 33 | 16 | |
440305 | 地下与隧道工程技术 | 16 | 16 | |
440306 | 土木工程检测技术 | 15 | 16 | |
500102 | 高速铁路施工与维护 | 18 | 18 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 17 | 18 | |
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 17 | 19 | |
430702 | 新型建筑材料技术 | 9 | 0 | |
430705 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 8 | 0 | |
应参与调查学生小计 | 279 | 321 | ||
工程管理系 | 440501 | 工程造价 | 73 | 92 |
440502 | 建设工程管理 | 19 | 34 | |
440503 | 建筑经济信息化管理 | 0 | 16 | |
440504 | 建设工程监理 | 15 | 17 | |
440701 | 房地产经营与管理 | 13 | 16 | |
440703 | 现代物业管理 | 16 | 16 | |
420901 | 安全技术与管理 | 16 | 15 | |
420905 | 应急救援技术 | 0 | 0 | |
530302 | 大数据与会计 | 37 | 36 | |
530802 | 现代物流管理 | 9 | 0 | |
应参与调查学生小计 | 198 | 242 | ||
建筑系 | 440101 | 建筑设计 | 17 | 37 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 34 | 65 | |
440103 | 古建筑工程技术 | 9 | 9 | |
440104 | 园林工程技术 | 17 | 16 | |
440105 | 风景园林设计 | 17 | 18 | |
440106 | 建筑室内设计 | 52 | 38 | |
440107 | 建筑动画技术 | 0 | 10 | |
440201 | 城乡规划 | 9 | 10 | |
440202 | 智慧城市管理技术 | 9 | 9 | |
550106 | 环境艺术设计 | 31 | 19 | |
550114 | 室内艺术设计 | 26 | 19 | |
430703 | 建筑装饰材料技术 | 8 | 0 | |
410204 | 花卉生产与花艺 | 9 | 0 | |
510215 | 动漫制作技术 | 9 | 0 | |
应参与调查学生小计 | 247 | 250 | ||
设备工程系 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 17 | 17 |
440402 | 建筑电气工程技术 | 18 | 17 | |
440403 | 供热通风与空调工程技术 | 18 | 17 | |
440404 | 建筑智能化工程技术 | 17 | 17 | |
440406 | 建筑消防技术 | 18 | 17 | |
440601 | 市政工程技术 | 11 | 11 | |
440602 | 给排水工程技术 | 10 | 10 | |
460205 | 制冷与空调技术 | 0 | 0 | |
460206 | 电梯工程技术 | 48 | 19 | |
460305 | 工业机器人技术 | 37 | 11 | |
460306 | 电气自动化技术 | 40 | 16 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 0 | 0 | |
420801 | 环境监测技术 | 17 | 11 | |
应参与调查学生小计 | 251 | 163 | ||
建设信息工程系 | 510201 | 计算机应用技术 | 55 | 39 |
510203 | 软件技术 | 36 | 20 | |
510204 | 数字媒体技术 | 56 | 20 | |
510205 | 大数据技术 | 18 | 18 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 18 | 0 | |
510302 | 现代移动通信技术 | 36 | 19 | |
应参与调查学生小计 | 219 | 116 | ||
四、问题咨询
问卷填报中有不明之处,请咨询教务处焦骄、曹美红老师,电话 67875033。
教务处
2025年12月10日
