欢迎访问河南建筑职业技术学院招生网!

当前位置: 首页   >   招生新闻   >   正文

河南建筑职业技术学院2013-2015年分专业录取分数段一览表

作者:    信息来源:    发布时间: 2016-06-24
 
专业 最高分 最低分 河南省最低控制分数线(分)
2013年 2014年 2015年 2013年 2014年 2015年 2013年 2014年 2015年
建筑工程技术 448 478 446 302 370 184 200 200 180
市政工程技术 321 428 448 191 279 255 200 200 180
工程测量技术 437 409 422 196 268 217 200 200 180
基础工程技术 343 367 344 197 268 244 200 200 180
地下工程与隧道工程技术 402 430 335 193 268 221 200 200 180
建筑工程技术(建筑工程质量检测方向) 358 419 376 194 271 227 200 200 180
建筑工程技术(缺陷工程修复方向) 340 387 308 200 269 184 200 200 180
建筑工程技术(钢结构方向)   441 384   269 269   200 180
建筑装饰工程技术 458 468 453 267 328 200 200 200 180
建筑设计技术 488 475 438 273 341 180 200 200 180
城镇规划 414 422 367 213 262 211 200 200 180
装饰艺术设计 309 375 378 280 147 191 200 200 180
园林工程技术 386 453 376 212 268 186 200 200 180
建筑装饰工程技术(装饰石材方向) 409 415 406 201 271 211 200 200 180
广告与会展 292 347 281 181 179 180 200 200 180
中国古建筑工程技术     371     187     180
建筑工程管理 459 431 422 271 331 185 200 200 180
工程造价 446 467 460 298 391 180 200 200 180
房地产经营与估价 396 418 357 202 277 187 200 200 180
工程监理   451 401 192 267 197   200 180
安全技术管理 395 376 352 210 268 214 200 200 180
建筑经济管理 464 449 431 203 267 206 200 200 180
会计(建设会计方向)     371     214     180
工程招标采购与投标管理 425 370 350 210 267 225 200 200 180
建筑设备工程技术 414 411 431 199 272 214 200 200 180
给排水工程技术 398 444 381 199 270 199 200 200 180
建筑电气工程技术 426 422 355 190 268 185 200 200 180
楼宇智能化工程技术 371 424 408 203 270 226 200 200 180
建筑工程技术(钢结构焊接方向) 444     202     200 200 180
供热通风与空调工程技术 438 403 344 204 270 196 200 200 180
物业设施管理 382 387 356 234 319 216 200 200 180
消防工程技术 456 369 383 232 269 193 200 200 180
工业分析与检验 381 351 261 202 277 231 200 200 180
钢结构建造技术     376     220     180
电梯工程技术   383 444   275 207   200 180
图形图像制作 364 383 401 197 275 200 200 200 180
软件技术 356 374 358 198 296 217 200 200 180
计算机应用技术 360 389 360 217 267 251 200 200 180
计算机控制技术 382 373 262 209 273 251 200 200 180
计算机应用技术(软件外包) 364     198     200 200 180
软件技术(软件外包)   379 344   269 344   200 180

招生电话:0371-6787502767875029 传真:67875007 邮编:450064

工业路51号 工信部:豫ICP备05026112号 河南省:豫ICP备41010329000018号